Brilliant Weapons in MuOnline

Started by Dorin, Jul 03, 2024, 03:37 PM

Dorin

Brilliant Weapons in MuOnline

brilliant.png 

In MuOnline, "Brilliant Weapons" are a legendary set of weapons known for their spectacular design and impressive visual effects. Here is a detailed description of each weapon:

Brilliant Sword
QuoteAppearance: A long sword with a shining blue blade, decorated with intricate patterns.
Characteristics: Rapid attacks and high damage. Ideal for fast and strong fighters.

Brilliant Axe
QuoteAppearance: A massive axe with a broad blade, shining intensely in blue.
Characteristics: Delivers high damage in a short time. Preferred by characters specializing in brute strength.

Brilliant Spear
QuoteAppearance: An elegant spear with a bright tip and blue decorative details.
Characteristics: Advantageous for medium-range attacks. Useful for maintaining distance from the enemy.

Brilliant Bow
QuoteAppearance: A graceful bow with a shining body and a subtly glowing string.
Characteristics: Ideal for long-range attacks, providing fast and precise shots.

Brilliant Scepter
QuoteAppearance: A short scepter, decorated with shining blue stones.
Characteristics: Perfect for mages or wizards, offering significant bonuses to magical power.
Dual Brilliant Scepters

Appearance: Two identical scepters, shining intensely in blue.

CEffectRenderMesh
//Briiliant Weapons
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//    Type    Index    Red            Green        Blue        GroupMesh    RenderEffect    EffectType    TimeEffectType    TextureID    TimeTextureID    LevelGlow    //
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// SWORD BK
    0        92      1.000000  1.000000  1.000000  0  2  -1  1.000000  -1  -1  1
    0        92      0.396078  0.749020  1.000000  1  66  3  1.000000  -1  -1  0
    0        92      0.396078  0.749020  1.000000  1  66  0  1.000000  532845  0  0  // Strip Opcional 1
    0        92      1.000000  1.000000  1.000000  2  2  -1  1.000000  -1  -1  0
    0        92      1.000000  1.000000  1.000000  2  66  2  1.000000  -1  -1  0
    0        92      1.000000  1.000000  1.000000  3  2  -1  1.000000  -1  -1  0
    0        92      0.396078  0.749020  1.000000  3  66  2  1.000000  -1  -1  0
    0        92      0.396078  0.749020  1.000000  4  66  4  0.784314  -1  -1  0
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//  0    127  1.000000  1.000000  1.000000  1  66  0  1.000000  -1  -1  1  // Strip Opcional 2

//MAGIC SWORD 1
0    93  1.000000  1.000000  1.000000  0  2  -1  1.000000  -1  -1  1
0    93  1.000000  1.000000  1.000000  1  2  -1  1.000000  -1  -1  0
0    93  0.396078  0.749020  1.000000  1  66  2  1.000000  532817  -1  0
0    93  1.000000  1.000000  1.000000  2  2  -1  1.000000  -1  -1  0
0    93  0.396078  0.749020  1.000000  2  66  0  1.000000  -1  -1  0
0    93  0.396078  0.749020  1.000000  3  66  3  1.000000  -1  -1  0
0    93  0.396078  0.749020  1.000000  3  66  0  1.000000  532845  0  0  // Stripe Opcional 1
//----------------------------------------------------------------------------------------

//  0    130  1.000000  1.000000  1.000000  3  66  0  1.000000  -1  -1  1  // Stripe Opcional 2

//=================================================================
// MAGIC SWORD TWO HANDED
0    113  1.000000  1.000000  1.000000  0  2  -1  1.000000  -1  -1  1
0    113  1.000000  1.000000  1.000000  1  2  -1  1.000000  -1  -1  0
0    113  1.000000  1.000000  1.000000  1  66  2  1.000000  -1  -1  0
0    113  1.000000  1.000000  1.000000  2  2  -1  1.000000  -1  -1  0
0    113  0.396078  0.749020  1.000000  2  66  0  1.000000  532844  -1  0
0    113  0.396078  0.749020  1.000000  3  66  3  1.000000  -1  -1  0
0    113  0.396078  0.749020  1.000000  3  66  0  1.000000  532845  0  0  // Stripes Opcional 1
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//  0    130  1.000000  1.000000  1.000000  3  66  0  1.000000  -1  -1  1  // Stripes Opcional 2

//Scepter
2    32  1.000000  1.000000  1.000000  0  2  -1  1.000000  -1  -1  1
2    32  1.000000  1.000000  1.000000  1  66  2  1.000000  -1  -1  1
2    32  1.000000  1.000000  1.000000  2  66  -1  1.000000  -1  -1  1
2    32  1.000000  1.000000  1.000000  2  66  0  1.000000  1  -1  1
2    32  1.000000  1.000000  1.000000  2  66  3  1.000000  -1  -1  1
2    32  1.000000  1.000000  1.000000  3  66  0  1.000000  -1  -1  1


//Staff
5    80  1.000000  1.000000  1.000000  0  2  -1  1.000000  -1  -1  1
5    80  0.396078  0.749020  1.000000  1  66  2  1.000000  -1  -1  1
5    80  0.396078  0.749020  1.000000  2  66  3  1.000000  533001  -1  1
5    80  1.000000  1.000000  1.000000  3  66  0  1.000000  -1  -1  1
5    80  1.000000  1.000000  1.000000  3  66  2  1.000000  -1  -1  1

//Stick
5    81  1.000000  1.000000  1.000000  0  2  -1  1.000000  -1  -1  1
5    81  0.396078  0.749020  1.000000  1  66  2  1.000000  -1  -1  0
5    81  0.396078  0.749020  1.000000  2  66  2  1.000000  -1  -1  0
5    81  0.396078  0.749020  1.000000  3  66  3  1.000000  -1  -1  0
5    81  0.396078  0.749020  1.000000  3  66  0  1.000000  532845  -1  0  // Opcional


//Brilliant Bow    
    4        40        1.0    1.0    1.0    0            2                -1            1.0            -1            -1                1
    4        40        0.39    1.0    1.0    1            68                -1            1.0            -1            -1                0
    4        40        0.4    0.4    0.4    2            66                -1            1.0            -1            -1                1
    4        40        0.39    1.0    1.0    3            66                3            0.4            -1            -1                0 //FIRE


//Shield
6    42  1.000000  1.000000  1.000000  0  2  -1  1.000000  -1  -1  1
6    42  1.000000  1.000000  1.000000  1  2  -1  1.000000  -1  -1  0
6    42  0.396078  0.749020  1.000000  1  66  1  1.000000  -1  -1  0
6    42  0.396078  0.749020  1.000000  2  66  3  1.000000  -1  -1  0
6    42  0.396078  0.749020  1.000000  2  66  0  1.000000  532845  -1  0  // Opcional


3    19  1.000000  1.000000  1.000000  0  2  -1  1.000000  -1  -1  1
3    19  1.000000  1.000000  1.000000  1  66  2  1.000000  -1  -1  0
3    19  1.000000  1.000000  1.000000  2  66  -1  1.000000  -1  -1  0
3    19  1.000000  1.000000  1.000000  2  66  0  1.000000  1  -1  0
3    19  1.000000  1.000000  1.000000  2  66  3  1.000000  -1  -1  0
3    19  1.000000  1.000000  1.000000  3  66  0  1.000000  -1  -1  0
//mace
2    33  1.000000  1.000000  1.000000  0  2  -1  1.000000  -1  -1  1
2    33  1.000000  1.000000  1.000000  1  2  -1  1.000000  -1  -1  0
2    33  0.396078  0.749020  1.000000  1  66  1  1.000000  -1  -1  0
2    33  0.396078  0.749020  1.000000  2  66  3  1.000000  -1  -1  0
2    33  0.396078  0.749020  1.000000  2  66  0  1.000000  532845  -1  0  // Opcional
//Gloves
//    Type    Index    Red            Green        Blue        GroupMesh    RenderEffect    EffectType    TimeEffectType    TextureID    TimeTextureID    LevelGlow
0    112  1.000000  1.000000  1.000000  0  2  -1  1.000000  -1  -1  1
0    112  1.000000  1.000000  1.000000  1  2  -1  1.000000  -1  -1  0
0    112  0.396078  0.749020  1.000000  1  66  1  1.000000  -1  -1  0
0    112  0.396078  0.749020  1.000000  2  66  3  1.000000  -1  -1  0
0    112  0.396078  0.749020  1.000000  2  66  0  1.000000  532845  -1  0  // Opcional
//Brilliant Claw
0  112  1.00  1.0  1.0  0      2      -1      1.0      -1      -1      1
0  112  0.39  1.0  1.0  1      68      3      1.0      -1      -1      0
0  112  0.39  1.0  1.0  2      66      3      1.0      -1      -1      0 //FUEGO
0  112  0.39  1.0  1.0  3      66      0      1.0      1      -1      0 //ESFERA
//Brilliant Glove L
0  405  1.00  1.0  1.0  0      2      -1      1.0      -1      -1      1
0  405  0.39  1.0  1.0  1      68      3      1.0      -1      -1      0
0  405  0.39  1.0  1.0  2      66      3      1.0      -1      -1      0 //FUEGO
0  405  0.39  1.0  1.0  3      66      0      1.0      1      -1      0 //ESFERA
//BrilliantGlove R
0  406  1.00  1.0  1.0  0      2      -1      1.0      -1      -1      1
0  406  0.39  1.0  1.0  1      68      3      1.0      -1      -1      0
0  406  0.39  1.0  1.0  2      66      3      1.0      -1      -1      0 //FUEGO
0  406  0.39  1.0  1.0  3      66      0      1.0      1      -1      0 //ESFERA


CustomItem
//===================================================================
// Brilliant Swords Staff Shield
//===================================================================
//0
92        102    102    0        "swrod_8cah"
93        102    102    0        "maigic_swordmaster08"
113        102    102    0        "matery_twohandsword"

//===================================================================
//2
1056    102    102    0        "8cha_mastery_septer"
1057    102    102    0        "matery_8chamace"
//===================================================================
//3
1555    102    102    0        "mastery_lancefb"
//===================================================================
//4 Bow
//===================================================================
//5
2640    102    102    0        "staff_effect_8cha"
2641    102    102    0        "mastery_stikc8"
//===================================================================
//6
3114    102    102    0      "matery_8chashild"
//===================================================================

CustomBow
    2088        0     509    78    17    166     "brilliantbow"

CustomCloak
   112             "sword47"        1576        "sword47_L"        1577    "sword47_R"          122    139      168


You require the following to view this post content:
  • You must thank this post to see the content.


  •  
    The following users thanked this post: feliphe

Powered by SMFPacks Ads Manager Mod