Weapons Apocalypse + CEffectRenderMesh

Started by Jacamo, Aug 03, 2024, 12:27 AM

Jacamo

🌟 Weapons Apocalypse - MuOnline Season 19 🌟




Experience the ultimate battle for survival in MuOnline Season 19 with Weapons Apocalypse. This latest update introduces a thrilling arsenal of powerful weapons designed to dominate the battlefield and crush your enemies.



Key Features:

  • Enhanced Weaponry: Discover a range of new and upgraded weapons, each with unique attributes and devastating abilities. These weapons are meticulously designed to offer players a strategic advantage in combat.
  • Epic Battles: Engage in intense PvP and PvE encounters with your newly acquired arsenal. The Weapons Apocalypse update ensures that every skirmish is more challenging and rewarding than ever before.
  • Customization: Tailor your weapons to suit your playstyle with a variety of enhancements and upgrades. Whether you prefer brute force or tactical precision, there are options to optimize your gear for any combat scenario.
  • New Quests and Challenges: Test your skills and earn powerful rewards by completing new quests and challenges specifically designed for the Weapons Apocalypse. These missions will push your abilities to the limit and provide opportunities to showcase your prowess.
  • Immersive Gameplay: Enjoy the rich, immersive world of MuOnline with improved graphics and dynamic environments. The addition of Weapons Apocalypse brings a fresh layer of excitement and depth to the game's expansive universe.



Prepare yourself for an unparalleled adventure in MuOnline Season 19. Equip your Weapons Apocalypse and rise to the top as you fight for dominance in this epic MMORPG!

Join the battle now and become a legend!



Screen10_15-23-15-0000.jpg


//Sword
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    2    -1    1.000000    -1    -1    1       
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    4    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    66    2    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    4    66    1    1.000000    -1    -1    0
//Sword Magic
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    66    1    1.000000    -1    -1    0
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    0    1.000000    -1    -1    0
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    4    2    -1    1.000000    -1    -1    1
//Short Sword
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    66    4    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    4    66    4    1.000000    -1    -1    0   
//Sword Two Hand
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    2    -1    1.000000    -1    -1    1       
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    2    1.000000    -1    -1    0
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    66    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    4    66    4    1.000000    -1    -1    0
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    5    66    0    1.000000    -1    -1    0
//Blade
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    66    4    1.000000    -1    -1    0
//Claw
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    66    0    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    66    0    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    -1    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    4    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    5    66    0    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    6    66    0    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    7    66    -1    1.000000    -1    -1    1   

    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    66    0    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    66    0    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    -1    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    4    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    5    66    0    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    6    66    0    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    7    66    -1    1.000000    -1    -1    1   

    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    66    0    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    66    0    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    -1    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    4    2    -1    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    5    66    0    1.000000    -1    -1    0   
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    6    66    0    1.000000    -1    -1    1
    0    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    7    66    -1    1.000000    -1    -1    1   
//Staff
    5    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    5    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    5    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    4    1.000000    -1    -1    0   
//Stick
    5    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    5    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    66    4    1.000000    -1    -1    0
    5    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
//Staff Rune
    5    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    5    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    5    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    3    1.000000    -1    -1    0
    5    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    66    2    1.000000    -1    -1    1   
//Shield
    6    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    6    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    6    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    4    1.000000    -1    -1    0   
    6    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    66    -1    1.000000    -1    -1    1   
//Shield Elf
    6    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    66    4    1.000000    -1    -1    0   
    6    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    6    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    6    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    66    -1    1.000000    -1    -1    1   
//Bow
    4    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    66    4    1.000000    -1    -1    0   
    4    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    4    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    4    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    66    4    1.000000    -1    -1    0   
//Lane
    3    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    66    4    1.000000    -1    -1    0
    3    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    66    1    1.000000    -1    -1    0   
    3    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    3    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
//Sceper
    2    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    0    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    2    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    1    2    -1    1.000000    -1    -1    1   
    2    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    2    66    4    1.000000    -1    -1    0
    2    INDEX    1.000000    1.000000    1.000000    3    66    0    1.000000    -1    -1    0   



You have to add the 3 in the kapocha dll, that is, the inventory, the L and R.

Here I leave them for you to put in the CEffectRenderMesh.txt, obviously change the index with your index.

//Claw Apocalyps
   0      113         1.000000   1.000000   1.000000   0         66            0         1.000000      -1         -1            0
   0      113         1.000000   1.000000   1.000000   1         66            0         1.000000      -1         -1            0
   0      113         1.000000   1.000000   1.000000   2         66            -1         1.000000      -1         -1            0
   0      113         1.000000   1.000000   1.000000   3         2            -1         1.000000      -1         -1            1
   0      113         1.000000   1.000000   1.000000   4         2            -1         1.000000      -1         -1            1
   0      113         1.000000   1.000000   1.000000   5         66            0         1.000000      -1         -1            0
   0      113         1.000000   1.000000   1.000000   6         66            0         1.000000      -1         -1            1
   0      113         1.000000   1.000000   1.000000   7         66            -1         1.000000      -1         -1            1
//Claw L Apocalypse
   0      407         1.000000   1.000000   1.000000   0         66            0         1.000000      -1         -1            0
   0      407         1.000000   1.000000   1.000000   1         66            0         1.000000      -1         -1            0
   0      407         1.000000   1.000000   1.000000   2         66            -1         1.000000      -1         -1            0
   0      407         1.000000   1.000000   1.000000   3         2            -1         1.000000      -1         -1            1
   0      407         1.000000   1.000000   1.000000   4         2            -1         1.000000      -1         -1            1
   0      407         1.000000   1.000000   1.000000   5         66            0         1.000000      -1         -1            0
   0      407         1.000000   1.000000   1.000000   6         66            0         1.000000      -1         -1            1
   0      407         1.000000   1.000000   1.000000   7         66            -1         1.000000      -1         -1            1
//Claw R Apocalypse
   0      408         1.000000   1.000000   1.000000   0         66            0         1.000000      -1         -1            0
   0      408         1.000000   1.000000   1.000000   1         66            0         1.000000      -1         -1            0
   0      408         1.000000   1.000000   1.000000   2         66            -1         1.000000      -1         -1            0
   0      408         1.000000   1.000000   1.000000   3         2            -1         1.000000      -1         -1            1
   0      408         1.000000   1.000000   1.000000   4         2            -1         1.000000      -1         -1            1
   0      408         1.000000   1.000000   1.000000   5         66            0         1.000000      -1         -1            0
   0      408         1.000000   1.000000   1.000000   6         66            0         1.000000      -1         -1            1
   0      408         1.000000   1.000000   1.000000   7         66            -1         1.000000      -1         -1            1

I also leave you the post so you can calculate the RY L index.
Calculate L and R for Custom Gloves in Kapocha Effects


You require the following to view this post content:
  • You must thank this post to see the content.


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod